Allgemein
Allgemeine Unterlagen für Snowboarder und Teamrider der BABE/Snowboardregion Nordwest.
Dokumente
Tarife Lenk/Betelberg 11/12
| Erstellungsdatum: | 05.10.2011 |
| Änderungsdatum: | 05.10.2011 |
| Dateigröße: | 13.26 kB |
| Downloads: | 74 |
Tarife der Lenk Bergbahnen für die Saison 11/12.
Sportzentrum Magglingen Situationsplan
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 26.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 07.05.2009 |
| Dateigröße: | 146.22 kB |
| Downloads: | 689 |
Ranglisten BABE Regiocup Lenk 29.&30.Jan.2011
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 30.01.2011 |
| Änderungsdatum: | 03.02.2011 |
| Dateigröße: | 510.24 kB |
| Downloads: | 188 |
Ranglisten des BABE Regiocup 2011 in der Lenk, vom 29. & 30. Januar 2011
nationale Selektionen 12/13
| Erstellungsdatum: | 06.05.2012 |
| Änderungsdatum: | 06.05.2012 |
| Dateigröße: | 146.61 kB |
| Downloads: | 46 |
Nationale Selektionen von Swiss Snowboard für die Saison 12/13
Flachländerin auf Plämpu-Jagd
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 06.01.2011 |
| Änderungsdatum: | 11.01.2011 |
| Dateigröße: | 158.9 kB |
| Downloads: | 239 |
Bericht über Selena Amsler im Oltner Tagblatt vom 6. Januar 2011
Dominic Beer - Mehr gelernt...
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 05.01.2009 |
| Änderungsdatum: | 23.05.2009 |
| Dateigröße: | 1.83 MB |
| Downloads: | 384 |
Bereits nach zwei Saisons kann bei den Headhunt-Days (Talentsichtungstage) eine erfolgreiche (Zwischen-) Bilanz gezogen werden, wie das Beispiel des Aargauers Dominic Beer zeigt, der bei der BABE/Snowboardregion Nordwest trainiert. In der Januarausgabe des Magazins Snowactive ist nun ein Artikel über die Headhunt-Days und einem Portrait von Dominic Beer erschienen.







